Size & Fit Guide
Finding the right fit matters. Every piece is designed for comfort, movement and everyday wear.
Use this guide to choose the size that works best for you.
All pieces are designed for a comfortable everyday fit. If you're between sizes, choose based on how you prefer your clothes to feel — relaxed or fitted.
From personal experience, Above Average garments are true to size for a regular fit. If you like a looser fit, size up.
Tops (tee, hoodies, jumpers, jackets)
| Size | Chest to fit (inches) | Height |
|---|---|---|
| XXS | 34-36 | 5'2" - 5'5" |
| XS | 36-38 | 5'4" - 5'7" |
| S | 38-40 | 5'6" - 5'9" |
| M | 40-42 | 5'8" - 5'11" |
| L | 42-44 | 5'10" - 6'1" |
| XL | 44-46 | 5'11" - 6'3" |
| 2XL | 46-48 | 6'0" - 6'4" |
| 3XL | 48-50 | 6'1" - 6'5" |
| 4XL | 50-52 | 6'2" - 6'6" |
Fit notes
Tees
True to size everyday fit. Size up for a relaxed or oversized look.
______
Hoodies & sweatshirts
Relaxed fit designed for layering. Stay true to size or size up for a looser feel.
______
Jackets & outerwear
Designed to be worn over tees and hoodies. Size up if layering heavily.
Joggers
| Size | Waist to fit (inches) | Height |
|---|---|---|
| XS | 28-30 | 5'4" - 5'7" |
| S | 30-32 | 5'6" - 5'9" |
| M | 32-34 | 5'8" - 5'11" |
| L | 34-36 | 5'10" - 6'1" |
| XL | 36-38 | 5'11" - 6'3" |
| 2XL | 38-40 | 6'0" - 6'4" |
| 3XL | 40-42 | 6'1" - 6'5" |
Fit notes
Joggers feature an elasticated waistband with adjustable drawcord. If you’re between sizes, choose your usual size for a regular fit or size up for a more relaxed feel.
